Alle Ergebnisse Live
Liveticker BZM im Eisstocksport St. Veit/Glan 2024/25 Herren
Beziksmeisterschaft St.Veit/Glan 2025 Endergebnis |
Veranstalter: | ESBVSt |
Durchführer: | ESBVSt |
Ort: | "Die Halle" Eberstein |
Datum: | 04.01.2025 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | Stocksport Kulm | 17 | 83 | 26 | ||
Christian Pichler (AT901175), Gerald Lintschinger (AT901171), Daniel Lintschinger (AT901172), Patrick Weihrauch (AT901723), Christian Siebenhofer (AT901616) | ||||||
2 | GSC Liebenfels 3 | 14 | 72 | 36 | ||
Michael Regenfelder sen. (AT901043), Simon Regenfelder (AT901041), Felix Kogler (AT901596), Sebastian Plessnig (AT900873) | ||||||
3 | Eisspocksportverein Eberstein 2 | 13 | 58 | 43 | ||
Walter Liegl (AT900644), Stefan Struggl (AT900657), Rudolf Höfferer (AT900643), Wolfgang Ratheiser (AT900649), Robert Sumann (AT900659) | ||||||
4 | ESV Kraig | 11 | 54 | 39 | ||
Peter Dolzer (AT900161), Jakob Salbrechter (AT900171), Peter Hus (AT900167), Michael Korak (AT900169) | ||||||
5 | EV St.Veit 2 | 8 | 65 | 48 | ||
Gregor Lachowitz (AT900940), Mario Kogler (AT900968), Roberto Koller (AT901661), Manuel Erlacher (AT901551) | ||||||
6 | EV Zammelsberg 2 | 7 | 51 | 59 | ||
Harald Frieser (AT901568), Christian Reichenhauser (AT900599), Richard Wernig (AT901569), Helmut Stromberger (AT901570) | ||||||
7 | ASKÖ ESV St.Veit/Glan | 7 | 36 | 65 | ||
Karl Godescha (AT900047), Günther Potz (AT900050), Paul Eigensperger (AT900045), Wolfgang Weidmann (AT900052) | ||||||
8 | WSG Wietersdorf | 6 | 42 | 70 | ||
Marc Trügler (AT901481), Siegfried Plaschitz (AT901476), Daniel Trügler (AT901480), Mario Stöller (AT901181), Thomas Lackner (AT901473) | ||||||
9 | EC 13 St.Salvator | 4 | 42 | 74 | ||
Haimo Kandolf (AT900137), Jürgen Wernig (AT900146), Peter Kogler (AT900138), Stefan Müller (AT900142) | ||||||
10 | EV Union Treffelsdorf GH Kaiser | 3 | 35 | 78 | ||
Siegfried Spöck (AT900980), Markus Omelko (AT900970), Manfred Puschitz (AT900977), Siegfried Klatzer (AT900966) |
Regenfelder Michael jun (Schiedsrichter) | Stelzer Uwe (Wettbewerbsleiter) | Politschnig Didl (Schriftführer) |