Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Oberliga im Stocksport
Landesmeisterschaft 2022 Oberliga Finale Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
Durchführer: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
Ort: | Stocksportanlage Klagenfurt/WS |
Datum: | 26.06.2022 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | Eisstocksportverein Eberstein | K | 13 | 6 | ||
Uwe STELZER, Ingo STELZER, Dietmar POLITSCHNIG, Thomas STOCKLAUSER, Wolfgang RATHEISER | ||||||
2 | EV Klein St. Veit 3 | K | 6 | 13 | ||
Thomas SCHULLER, Lukas KNES, Bernd FRÜHSTÜCK, Josef BERGMANN, Franz ROBINIG | ||||||
3 | ESV Mondi Frantschach 1 | K | 23 | 5 | ||
Manfred VALLANT, Werner RACHOINIG, Josef SCHRAMMEL, Gerhard PERL | ||||||
4 | EV St. Veit 1 | K | 5 | 23 | ||
Hannes JANDL, Stefan REGENFELDER, Hans-Horst JOAS, Erich KAISER, Gregor LACHOWITZ | ||||||
5 | Heeressportverein Spittal/Drau | K | 23 | 3 | ||
Gümther LENZENHOFER, Johann ZWITTNIG, Bernd HATTENBERGER, Christian MOSER, Andreas GRADNITZER | ||||||
6 | SV Gnesau 2 | K | 3 | 23 | ||
Wolfgang SCHINTLER, Benjamin AIGNER, Christian WALDER, Lukas SCHUSSER, Hans NEITHARD | ||||||
7 | ASKÖ Göriach/Gailtal | K | 24 | 8 | ||
Erich NISCHLWITZER, Willi STURM, Norbert LUSSNIG, Tomas MILLONIG | ||||||
8 | WSV-BBU-Like-Ice 1 | K | 8 | 24 | ||
Alois HEBEIN, Daniel PIGNET, Josef PLATZER, Michael SKINA | ||||||
9 | GSC Liebenfels 2 | K | 23 | 5 | ||
Michael REGENFELDER, Emanuel RAUSCHER, Markus PETERNELL, Gernot FASCHING | ||||||
10 | SG-ER Kellerberg/ER Feffernitz 2 | K | 5 | 23 | ||
Anton KRATZWALD, Ferdinand GÄRTNER, Hannes KOFLER, Franz KLEEWEIN | ||||||
11 | ESV Feldkirchen 3 | K | 15 | 12 | ||
Johann HÖFFERNIG, Bernhard SAMITZ, Christian MALLE, Wolgang SPIESS, Horst SAMITZ | ||||||
12 | STSV Casino Velden | K | 12 | 15 | ||
Harald WAYERER, Oswald OPRIESSNIG, Matthias DRAGASCHNIG, Erwin KRAMER | ||||||
13 | STSV Wabelsdorf | K | 19 | 13 | ||
Hans RABITSCH, Wilhelm WEISSNEGGER, Martin PRIBASSNIG, Peter FRITZL, Thomas KRAPPINGER | ||||||
14 | EV Oberglan 1 | K | 13 | 19 | ||
Emanuel SICHER, Josef LORBER, Josef SCHNEIDER, Christian KRAXNER | ||||||
15 | WSG Raiffeisen Radenthein 2 | K | 17 | 8 | ||
Bernhard STINIG, Herwig KOPP, Engelbert PERTL, Heinz WAGENLÄNDER, Wolfgang KOFLER | ||||||
16 | Stockschützen Steinfeld | K | 8 | 17 | ||
Hansjörg MARTIN, Reinhard BACHL, Reinhold BACHL, Franz GRECHENIG | ||||||
17 | EF Schlatten | K | 21 | 0 | ||
Markus KOMETTER, Siegfried STEINER, Günther WALLNER, Dietmar PIRKER, Robert DISINGER | ||||||
18 | EC "13" St. Salvator | K | 0 | 21 | ||
Leonhard SCHNITZLER, Gustav PIRKER, Haimo KANDOLF, Heinrich JAUERNEGGER, Jürgen WERNIG | ||||||
19 | EV Pagitz Unterferlach | K | 17 | 9 | ||
Michael LAUSEGGER, Dietmar FRITZ, Alexander FRIEDL, Harald MALE, Josef KORNPRAT | ||||||
20 | ER Urbansee | K | 9 | 17 | ||
Willi KOHLWEG, Klaus MAIER, Bernhard DRESCHL, Reinhold MAIER, Thomas KIRCHER | ||||||
21 | ESV Seiwald Spittal/Drau | K | 14 | 8 | ||
Christian STICKER, Johann HUTTER, Erich NEMES, Arnold TROBALD | ||||||
22 | SV Schwabegg | K | 8 | 14 | ||
Christian HIRM, Gottfried KOLESNIK, Helmut SULZER, Herbert Lutnik | ||||||
23 | SG Magistrat | K | 16 | 10 | ||
Robert WETL, Hannes KRÖLL, Helmut LOS, Robert THALER, Helmut CUBR | ||||||
24 | EV St. Ruprecht-Wölfe 2 | K | 10 | 16 | ||
Friedrich SCHILCHER, Otto SCHILCHER, Klaus SPENDIER, Bernd STRUGGL, Hannes MACECK | ||||||
25 | EV Oberglan 4 | K | ||||
Manuel RAUTER, Marcel KUPPER, Raphael KUPPER, Patrick KOFFU |
Josef HARRICH ESLVK (Schiedsrichter) | Wilhelm FISCHER ESLVK (Wettbewerbsleiter) | Klaus FERCHER ESLVK (Schriftführer) |