Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-MSP- ESTSP 2025-K Oberliga
LM-MSP- ESTSP 2025-K Oberliga Finale
Gesamtergebnis
Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
---|---|---|---|
1. | EV Finkenstein 3 Daniel Pirker (AT900689), David Gruber (AT900682), Michael Tratnik (AT900693), Richard Gloubic (AT900681) | 8 : 6 | |
2. | SV Gnesau 2 Wolfgang Schintler (AT901299), Benjamin Aigner (AT901293), Christian Walder (AT901302), Lukas Schusser (AT901300), Daniel Berger (AT901295) | 6 : 8 | |
3. | WSG Radenthein 2 Bernhard Stinig (AT901467), Heinz Wagenländer (AT901470), Manfred Wagenländer (AT901469), Engelbert Pertl (AT901465) | 5 : 5 | |
4. | SV ASKÖ Köttmannsdorf Arnold Triebnig (AT901264), Christian Markowitz (AT901261), Karl Gratzer (AT901260), Mario Mischitz (AT901262) | 5 : 5 | |
5. | ASKÖ EC Dellach im Drautal Florian Trunk (AT900033), Christian Oberhammer (AT900029), Horst Ritscher (AT900032), Josef Mayer (AT900026), Manfred Oberrader (AT900030) | 7 : 6 | |
6. | EV Tiffen 3 Martin Gfrerer (AT900948), Markus Gfrerer (AT900949), Bernhard Gfrerer (AT900950), Karl Gfrerer (AT900951) | 6 : 7 | |
7. | EV Klein St. Veit 4 Bernhard Schützenhofer (AT900925), Klaus Orasch (AT900913), Ewald Pirker (AT900915), Peter ZAISER (AT900777) | 8 : 1 | |
8. | EV Rottendorf/Seiwald 2 Daniel Smounig (AT900876), Christoph Legat (AT900869), Daniel Missbichler (AT900871), Peter Stranig (AT900883), Andreas Martl (AT900870) | 1 : 8 | |
9. | ASKÖ Unterschütt - Glas Keil Manuel Mente (AT900114), Franz Sabutsch (AT900118), Martin Wedam (AT901283), Adolf Kilzer (AT901278) | 7 : 6 | |
10. | EV Weißenbacher Eisvögel 1 Thomas Buchacher (AT900987), Klaus Urbanz (AT901010), Manuel Schrottenbacher (AT901003), Günther Dorrek (AT900992), Mario Trauntschnig (AT901007) | 6 : 7 | |
11. | EV Oberglan 4 Marcel Kupper (AT900812), Raphael Kupper (AT900813), Patrik Koffu (AT900809), Manuel Rauter (AT900820) | 9 : 1 | |
12. | Stockschützen Steinfeld Reinhard Bachl (AT901188), Christian Zanin (AT901196), Reinhold Bachl (AT901189), Alfred Huber (AT901193) | 1 : 9 | |
13. | WSV-BBU-Like-Ice 1 Alois Hebein (AT901485), Daniel Pignet (AT901493), Hans Gitschtaler (AT901720), Michael Skina (AT901495) | 6 : 1 | |
14. | EV Glanhofen/Lach 1 Andreas Tiffner (AT900732), Thomas Gratzl (AT900718), Florian Tanzer (AT900731), Mario Petelak (AT900728), Patrick Scheiber (AT900730) | 1 : 6 | |
15. | SV ASKÖ Villach Werner Bernsteiner (AT901275), Hannes Kölbl (AT901280), Heinz Weiss (AT900959), Hannes Müller (AT900872), Christian Tscherne (AT901282) | 6 : 3 | |
16. | Stock Sport Kulm Christian Pichler (AT901175), Daniel Lintschinger (AT901172), Gerald Lintschinger (AT901171), Patrick Weihrauch (AT901723), Stefan Hasler (AT901168) | 3 : 6 | |
17. | ESV Feldkirchen 1 Johann Höffernig (AT900418), Robert Biedermann (AT900416), Hubert Untermoser (AT900844), Markus Rainer (AT900428) | 7 : 3 | |
18. | ESV Sponheimer/Restaurant Karawankenblick Nicolas Buchsbaum (AT900489), Roland Janauschek (AT900491), Günter Spendir (AT900496), Johannes Bialowas (AT901566), Ferdinand Safron (AT900495) | 3 : 7 | |
19. | ER Globasnitz Martin Micheu (AT900283), Josef Erschen jun. (AT900277), Erwin Erschen (AT900276), Kurt Peter Robinig (AT900286), Hans-Jürgen Schranz (AT900288) | 9 : 5 | |
20. | SV St. Job/Sigmontitsch Bernhard Perchtold (AT901379), Gerald Kargl (AT901366), Dietmar Pacher (AT901377), Eduard Samonig (AT901382) | 5 : 9 | |
21. | SpG-ER Kellerberg/ER Feffernitz 2 Rudolf Tischner (AT900308), Ferdinand Gärtner (AT900304), Franz Kleewein (AT900305), Hannes Kofler (AT900306), Alexander Ogris (AT901626) | 9 : 3 | |
22. | VST Völkermarkt 1868 / 2 Dominik Lerchbaumer (AT901429), Marcel Jamar (AT901425), Janez Tratar (AT901272), Erhard Schumnik (AT901437), Michael Jörg (AT901426) | 3 : 9 | |
23. | ASKÖ ER St. Ulrich/Lav. Wilfried Amberger (AT900037), Julian Amberger (AT900038), Christian Lenko (AT900040), Walter Jantschgi (AT900039), Michael Josef Zernig (AT901537) | 11 : 4 | |
24. | ESV Feldkirchen 2 Bernhard Samitz (AT900430), Christoph Pertl (AT900426), Christian Malle (AT900424), Konrad Untersteiner (AT900433), Daniel Petscharnig (AT900427) | 4 : 11 | |
25. | WSV-BBU-Like-Ice 2 Siegfried Deschonschen (AT901483), Peter Mosser (AT901492), Harald Maitz (AT901487), Martin Ottnig (AT901758), Martin Martl (AT901619) | 7 : 4 | |
26. | EV Oberglan 3 Michael Zweinitzer (AT900830), Marco Biedermann (AT900802), Martin Biedermann (AT900803), Christian Oschina (AT900817) | 4 : 7 |
Schiedsrichter: Werner URAK/Johann POßARNIG
Wettbewerbsleiter: Wilhelm FISCHER
Schriftführer: Robert WETL
Platzierungsspiel
Bahn 1

EV Finkenstein 3
8
6
SV Gnesau 2

Bahn 2

WSG Radenthein 2
5
5
SV ASKÖ Köttmannsdorf

Bahn 3

ASKÖ EC Dellach im Drautal
7
6
EV Tiffen 3

Bahn 4

EV Rottendorf/Seiwald 2
1
8
EV Klein St. Veit 4

Bahn 5

ASKÖ Unterschütt - Glas Keil
7
6
EV Weißenbacher Eisvögel 1

Bahn 6

EV Oberglan 4
9
1
Stockschützen Steinfeld

Bahn 7

WSV-BBU-Like-Ice 1
6
1
EV Glanhofen/Lach 1

Bahn 8

Stock Sport Kulm
3
6
SV ASKÖ Villach

Bahn 9

ESV Feldkirchen 1
7
3
ESV Sponheimer/Restaurant Karawankenblick

Bahn 10

ER Globasnitz
9
5
SV St. Job/Sigmontitsch

Bahn 11

VST Völkermarkt 1868 / 2
3
9
SpG-ER Kellerberg/ER Feffernitz 2

Bahn 12

ESV Feldkirchen 2
4
11
ASKÖ ER St. Ulrich/Lav.

Bahn 13

EV Oberglan 3
4
7
WSV-BBU-Like-Ice 2
