Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-Ü50-MSP-ESTSP-2024/25-K
Landesmeisterschaft Senioren - Finale Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Eis- u. Stocksport Landesverband Kärnten |
Durchführer: | Eis- u. Stocksport Landesverband Kärnten |
Ort: | Stadthalle Althofen |
Datum: | 15.12.2024 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | EV Edelweiss Klagenfurt | 9 | 0 | |
Martin Taferner (AT900672), Wilfried Steinbacher (AT900671), Walter Pacher (AT900664), Gustav August Weiss (AT900673) | ||||
2 | ER St. Peter/BaLu | 0 | 9 | |
Robert Wetl (AT900384), Wolfgang Skodler (AT900378), Gerhard Wallner (AT900382), Christian Liegl (AT900369), Georg Smounig (AT900379) | ||||
3 | SG Peratschitzen-St.Marxen | 11 | 4 | |
Wilhelm Klatzer (AT901087), Friedrich Wutte (AT901102), Reinhard Petutschnig (AT901096), Werner Kristof (AT900663) | ||||
4 | WSG Radenthein | 4 | 11 | |
Christian Burger (AT901461), Bernhard Stinig (AT901467), Mario Podesser (AT900396), Heinz Hassler (AT901463) | ||||
5 | EV Finkenstein | 5 | 4 | |
Daniel Pirker (AT900689), Hannes Pinterics (AT900688), Erwin Zellot (AT900698), Bernhard Zellot (AT900696) | ||||
6 | ESV Eberstein | 4 | 5 | |
Erwin Petutschnig (AT900647), Thomas STOCKLAUSER (AT900656), Christian Stelzer (AT900653), Wolfgang Ratheiser (AT900649), Herbert Posarnig (AT901709) | ||||
7 | Klein St. Veit 4 | 7 | 6 | |
Bernhard Schützenhofer (AT900925), Klaus Orasch (AT900913), Ewald Pirker (AT900915), Bernhard Raspotnig (AT900920), Klaus Spendier (AT901595) | ||||
8 | VST Völkermarkt 1868 | 6 | 7 | |
Karl Pleschounig (AT901434), Michael Jörg (AT901426), Heimo Wiednig (AT901441), Harald Puschl (AT901435), Herbert Apsner (AT901748) | ||||
9 | ESV Mondi Frantschach | 7 | 2 | |
Werner Rachoinig (AT900448), Josef Schrammel (AT900449), Ewald Pollanz (AT900446), Gerhard Perl (AT900444) | ||||
10 | ASKÖ ER St.Ulrich/Lav. | 2 | 7 | |
Wilfried Amberger (AT900037), Walter Jantschgi (AT900039), Michael Josef Zernig (AT901537), Gerhard Roscher (AT900041) | ||||
11 | WSV-BBU-Like-Ice | 10 | 3 | |
Alois Hebein (AT901485), Daniel Pignet (AT901493), Peter Mosser (AT901492), Hans Gitschtaler (AT901720) | ||||
12 | EV Weißenbacher Eisvögel 1 | 3 | 10 | |
Klaus Urbanz (AT901010), Günther Dorrek (AT900992), Nobert Kuess (AT900999), Thomas Buchacher (AT900987), Josef Gegner (AT900994) | ||||
13 | SV ASKÖ Villach | 7 | 2 | |
Heinz Weiss (AT900959), Werner Bernsteiner (AT901275), Christian Tscherne (AT901282), Hannes Kölbl (AT901280) | ||||
14 | SC Kreuzbergl | 2 | 7 | |
Günther Vidreis (AT901075), Peter Kilzer (AT901065), Christian Robatsch (AT901750), Ferdinand Cafuta (AT901063), Erich Irrasch (AT901064) | ||||
15 | EV Klein St. Veit 1 | 8 | 5 | |
Johann Thurner (AT900775), Franz Robinig (AT900771), Christian Rauter (AT900770), Günther Mark (AT900763) | ||||
16 | ASKÖ SGS Spittal/Drau | 5 | 8 | |
Helmut Frohner (AT900104), Johann Zwittnig (AT901054), Kurt Zlattinger (AT900109), Franz Marchetti (AT901051) | ||||
17 | ESV Wachsenberg | 8 | 7 | |
Rupert Wernig (AT900564), Walter BUXBAUMER (AT900551), Gerald Walder (AT900563), Wilhelm Petritz (AT900914), Erich Weixler (AT900929) | ||||
18 | ESV Feldkirchen 3 | 7 | 8 | |
Michael Tschaudi (AT900432), Wolfgang Berger (AT900415), Gerhard Maier (AT901699), Bernhard Samitz (AT900430) |
Johann POSSARNIG ESLVK (Schiedsrichter) | Siegfried SPÖCK ESLVK (Wettbewerbsleiter) | Herbert BRUGGER ESLVK (Schriftführer) |